Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów zakładania i prowadzenia firm w różnych krajach świata.
Jurysdykcja | Założenie | Opłata roczna |
---|---|---|
USA | 8 400 PLN | 2 100 PLN |
SAE (Dubaj) - freezone | od 42 500 PLN | od 34 000 PLN |
Belize | 8 900 PLN | 6 200 PLN |
Tajlandia | Na żądanie | - |
Panama | 7 800 PLN | 7 800 PLN |
Bahamy | 10 400 PLN | 10 400 PLN |
Anguilla | 6 000 PLN | 5 600 PLN |
Wyspy Dziewicze Brytyjskie | 8 300 PLN | 4 900 PLN |
Estonia | 4 700 PLN | - |
Gibraltar | 17 000 PLN | 12 800 PLN |
Holandia | 21 200 PLN | 10 200 PLN |
Hong Kong | 12 300 PLN | 9 800 PLN |
Irlandia | 12 700 PLN | 10 600 PLN |
Wyspa Man (IOM) | 25 000 PLN | 19 500 PLN |
Kajmany | 16 800 PLN | 16 300 PLN |
Cypr | 14 400 PLN | 11 000 PLN |
Luksemburg | 50 000 PLN | 28 800 PLN |
Węgry | 5 500 PLN | 2 800 PLN |
Madeira | 36 000 PLN | - |
Wyspy Marshalla | 5 700 PLN | 5 300 PLN |
Malta | 21 200 PLN | 10 200 PLN |
Mauritius | 41 900 PLN | 32 200 PLN |
Nevis | 4 900 PLN | 4 500 PLN |
Samoa | 5 300 PLN | 4 400 PLN |
Singapur | 50 900 PLN | 28 800 PLN |
Saint Vincent i Grenadyny | 6 400 PLN | 6 000 PLN |
Szwajcaria | Na żądanie | - |
Nowa Zelandia | 38 200 PLN | 29 700 PLN |
Dominika | 6 800 PLN | 4 250 PLN |
Niemcy GmbH | 36 050 PLN | 8 050 PLN |
Niemcy UG | 11 900 PLN | 8 050 PLN |
Rumunia | 8 500 PLN | 6 000 PLN |
Seszele | 8 500 PLN | 4 700 PLN |
Wielka Brytania | 5 100 PLN | 2 100 PLN |
Czechy | 4 700 PLN | - |
Spółka offshore to Twoja przewaga — minimalne podatki, maksimum korzyści. Załóż spółkę offshore szybko i wygodnie przez internet.
Załóż spółkę offshore onlineOferujemy 30-minutową BEZPŁATNĄ konsultację, podczas której odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące zakładania spółki offshore za granicą.